Рівняни голосуватимуть за громадські проекти на 2018 рік
Опубліковано : Наталія Рівненська
17 жовтня рівняни голосуванням обиратимуть між фестивалями, ярмарками, спортивними майданчиками та інноваціями. Координаційний комітет громадського бюджету міста обрав 52 проекти, частину з яких планують реалізувати у 2018 році.
Проекти, представлені на вибір рівняни, оприлюднені на сайті Громадського бюджету Рівного.
|
№ |
Назва проекту | Автор | Бюджет |
| 6 | «Мізиночка на купаві» (відновлення фонтану «Дюймовочка» ) | Ірина Сергіївна Загоруйко | 1 101 000 |
| 12 | Відновлення дитячого дерев`яного майданчика у парку Шевченка | Олександра Вікторівна Бондар | 572 193 |
| 15 | Відновлення ландшафтного дизайну у парку біля Палацу дітей та молоді | Ірина Сергіївна Загоруйко | 1 234 000 |
| 16 | «Спортивний майданчик» у Золотієві | Любов Володимиирівна Романюк | 714 134 |
| 22 | Футбольне поле зі штучним покриттям у НВК-ліцей №19 | Любов Володимиирівна Романюк | 1 250 000 |
| 24 | «Leader Hub» – створення сучасного відкритого, інтерактивного простору на базі ПДМу | Руслана Арсентіївна Шаркова | 1 250 000 |
| 29 | Побудова майданчиків для пляжного волейболу | Валерій Миколайович Романюк | 1 202 848 |
| 32 | ART-пательня: універсальний простір. | Тетяна Миколаївна Гонтар | 1 250 000 |
| 33 | Проведення Міжнародного пленеру скульптур в дереві «Берест» | Тетяна Миколаївна Гонтар | 443 140 |
| 39 | Створення зони сімейного відпочинку та барбекю в парку на Пагорбі Слави | Людмила Михайлівна Піліпака | 1 245 000 |
| 42 | Комфортний мультиспортивний майданчик для дворового футболу та баскетболу | Олександр Валентинович Мельничук | 1 015 000 |
| 46 | STEM-лабораторія для цифрового виробництва | Володимир Ярославович Левшенюк | 1 250 000 |
| 47 | Реконструкція вулиці Корольова (покращення умов безпеки та комфортності пересування) | Олександра Сергіївна Макогон | 1 000 000 |
| 49 | Відновлення майданчика зі штучним покриттям для міні-футболу (біля ЗОШ №24) | Руслан Миколайович Костюкевич | 667 700 |
| 50 | Повернемо красу рідному місту! (Пересопницький сквер) | Андрій Миколайович Хотенко | 988 000 |
| 58 | Побудова сучаного міні – футбольного поля на Північному | Дмитро Віталійович Козачок | 1 229 468 |
| 65 | Набережна на озері Басів Кут | Дмитро Віталійович Козачок | 1 245 000 |
| 66 | Проект громадської освіти «Управлінські двобої | Олександр Варфоломійович Гладунов | 359 600 |
| 71 | Встановлення дитячого майданчика в мікрорайоні «Боярка» | Олена Ярославівна Хомич | 280 000 |
| 73 | Проведення Третього Всеукраїнського фестивалю-ярмарку «Бульба-фест» | Ольга Олександрівна Соколовська | 350 000 |
| 78 | Rivne Open Stage – створення сучасного сценічного театрального простору | Юрій Тимофійович Паскар | 1 235 000 |
| 80 | Оновлення адресних табличок будиків у м. Рівне | Микола Степанович Бляшин | 468 000 |
| 83 | Відкритий сучасний 100-метровий плавальний басейн «Купава» на Ботанічній | Володимир Васильович Рибак | 1 249 000 |
| 85 | Відновлення парку на Грабнику (біля ПДМ): 2 етап | Зураб Леванович Кантарія | 1 250 000 |
| 86 | Якісний догляд за зеленими насадженнями в Рівному: облік та інтерактивна мапа. | Сергій Володимирович Галагуз | 1 200 000 |
| 87 | Створення історичної алеї-пам`яті «Небесної сотні» | Олександр Володимирович Андріяшев | 500 000 |
| 91 | Облаштування спортивного комплексу для членів територіальної громади міста. | Людмила Петрівна Радчук | 1 249 374 |
Малі проекти (до 250 тисяч)
| № | Назва проекту | Автор | Бюджет |
| 5 | “Кіношкола у Рівному (другий сезон)”. | Віктор Степанович Булига | 126 850 |
| 8 | Виготовлення дерев`яних фігур із дерев`яних колод у Парку ім.Т.Г Шевченка | Олександра Вікторівна Бондар | 250 000 |
| 9 | Свято вулиці Поштової | Любов Ананіївна Чичук | 50 000 |
| 19 | Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів | Валерія Сергіївна Супонькіна-Лагнюк | 118 500 |
| 21 | Фестиваль Only rock `n` roll | Андрій Юрійович Кучанський | 250 000 |
| 23 | Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей | Олена Петрівна Трембицька | 248 760 |
| 25 | Стерилізація безпритульних котів та кішок | Наталія Аркадіївна Ковальчук | 99 000 |
| 26 | Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку» | Володимир Павлович Сінкевич | 155 000 |
| 30 | Облаштування пішохідної зони в районі вулиць Вербової та Г.Бухала. | Денис Володимирович Білошицький | 200 000 |
| 34 | STEM-коворкінг – відкрита коворкінг-лабораторія для популяризації технічної і природничої освіти | Володимир Ярославович Левшенюк | 250 000 |
| 35 | Rivne StarUp Club | Іванна Юріївна Пелих | 51 400 |
| 36 | Rivne Open Rada | Олена Дмитрівна Кондрашина | 40 000 |
| 37 | Незабутній відпочинок та патріотичне виховання для дітей | Олена Дмитрівна Кондрашина | 170 000 |
| 41 | Фотошкола для початківців у Рівному | Олексій Володимирович Потянок | 150 000 |
| 43 | Місце для перепочинку перехожих поряд з меморіалом “Вічний вогонь” по вул. Дубенській | Наталія Петрівна Трофімчук | 57 665 |
| 54 | Всеукраїнський фестиваль – конкурс молодих виконавців сучасної українськоії пісні «Твоя зірка» | Марія Володимирівна Сморчкова | 241 310 |
| 57 | Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного» | Оксана Михайлівна Ігас | 247 500 |
| 60 | Цикл телевізійних програм очима дітей «Родзинки Рівного» | Оксана Михайлівна Ігас | 166 000 |
| 62 | «Рівненська бігова ліга 2018» | Сергій Юрійович Ющишин | 237 000 |
| 63 | Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН» | Руслан Іванович Алексіюк | 244 000 |
| 64 | Традиційний проект «Парат дитячих візочків – Майструємо разом» | Руслан Іванович Алексіюк | 60 000 |
| 70 | Створення цифрового додатку, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги | Катерина Олександрівна Гладунова | 82 000 |
| 76 | Золотіївський трикутник | Любов Володимиирівна Романюк | 150 000 |
| 81 | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Вадим Анатолійович Бобрик | 245 550 |
| 82 | «Оновимо бібліотеку – збережемо центр культури і просвіти» Внутрішній ремонт бібліотеки №2 в м.Рівне | Василь Степанович Бляшин | 224 000 |
Голосування за проекти відбуватиметься цілодобово з 17 по 31 жовтня включно на cайті громадських проектів. Також проголосувати можна на пунктах (відповідно до графіка їх роботи), а саме:
– Виконавчий комітет Рівненської міської ради (вул.Соборна, 12-а);
– Рівненський ЦНАП (м-н Просвіти, 2).
За матеріалами http://4vlada.com
Джерело: RvNews

Депутати Рівненської обласної ради звітуватимуться по-новому: що зміниться



