За 10 квітня у Рівненській області - 277 хворих на COVID-19
Опубліковано : Наталія Рівненська
За 10 квітня на Рівненщині зареєстровано 277 хворих на COVID-19, з них:
- у Рівненському районі – 185 (м.Рівне – 144, м.Костопіль – 8, м.Березне – 6, м.Острог – 8, с.Городище – 3, с.Полівці – 2, с.Симонів, с.Бабин, с.Рокитне, с.Збуж, с.Малий Стидин, с.Підлужне, с.Злазне, с.Ставок, с.Яполоть, с.Постійне, с.Яблунне, с.Малинськ, с.Дерев’янче, с.Оженин);
- у Дубенському районі – 35 (м.Дубно – 22, смт Млинів – 4, смт Смига, с.Малин – 2, с.Підгайці – 2, с.Боремець, с.Боремель, с.Рачин, с.Молодаво Друге);
- у Вараському районі – 6 (м.Вараш – 4, с. Іванчиці – 2);
- у Сарненському районі – 51 (м.Сарни – 16, м.Дубровиця – 3, смт Клесів – 2, с.Катеринівка – 6, с.Зносичі – 4, с.Карасин – 4, с.Немовичі – 3, с.Люхча – 2, с.Стрільськ – 2, с.Велике Вербче, с.Кузьмівка, с.Пугач, с.Федорівка, с.Соломіївка, с.Заслуччя, с.Берестя, с.Вільне, с.Лютинськ).
Вік хворих від 8 до 90 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 63 567 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 61,6%.
Наразі 1 280 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 425 – у важкому стані, 75 – в реанімації, 21 хворого підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 62 мешканці, 8 – виписали.
В області зареєстровано 848 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 70-річна жителька м.Березне, 71-річний мешканець м.Костопіль, 64-річний житель с.Котів, 76-річний мешканець с.Малушка Рівненського району, 81-річна мешканка с.Морочне Сарненського району, 79 і 87-річні жителі м.Дубно, 70-річна жителька с.Підгайці, 81-річна мешканка с.Перевередів, 59-річний житель с.Дубовиця Дубенського району, 67,80,81-річні мешканці м.Рівного.
Одужало 53 998 осіб. Подолали хворобу 16 жителів області.
Протягом доби проведено 1373 ПЛР- і 70 ІФА-досліджень та 760 досліджень швидкими тестами.
На Рівненщині триває запис на вакцинацію від COVID-19. Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА формує резервні списки бажаючих вакцинуватися на залишкові дози вакцини.
Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням https://forms.gle/vENTrnmURcc3ssAx5
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 станом на 11 квітня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 74,55 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 72,00 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 64,44 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 81,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 60,80 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 21,05 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 53,51 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 86,25 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 55,06 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 96,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 62,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 73,33 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 20,37 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 66,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 44,66 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 21,21 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 68,75 |
Всього: | 1996 | 64,13 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 61,6 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 11 квітня:
11.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 293 | 88,79 | 152 | 51,88 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 65 | 42,21 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 158 | 87,78 | 90 | 56,96 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 46 | 38,33 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 38 | 47,50 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 3 | 17,65 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 144 | 77,84 | 48 | 33,33 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 56 | 84,85 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 31 | 34,83 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 38 | 88,37 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 40 | 31,25 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 38 | 52,78 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 9 | 20,45 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 11 | 26,19 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 30 | 35,29 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 6 | 11,54 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 74 | 92,50 | 25 | 33,78 |
Всього: | 1996 | 1661 | 83,22 | 726 | 43,71 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1717 | 82,63 | 726 | 42,28 | |
В резерві Управління охорони здоров'я Рівненської області знаходяться 30 концентраторів. В разі погіршення епідситуації в області, дані концентратори будуть передані до закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, що дасть змогу додатково підключити до кисню 60 ліжок. | ||||||
Прес-служба РОДА
Джерело: RvNews