У 554 жителів Рівненщини діагностували COVID-19
Опубліковано : Наталія Рівненська
За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 554 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі –391 (м. Рівне – 240, м. Здолбунів - 10, м. Костопіль - 19, м. Березне - 3, м. Острог – 9, м. Корець - 2, смт Клевань - 19, смт Квасилів - 5, смт Оржів, смт Соснове, смт Мізоч, с. Олександрія - 5, с. Здовбиця - 4, с. Бугрин -3, с. Оженин - 3, с. Біла Криниця - 3, с. Великий Олексин - 3, с. Городок - 3, с. Забороль - 3, с. Зоря- 3, с. Світанок - 3, с. Тучин - 2, с. Люцинів - 2, с. Радиславка - 2, с. Малинівка - 2, с. Курозвани - 2, с. Українка - 2, с. Друхів - 2, с. Головин - 2, с. Базальтове - 2, с. Шубків - 2, с. Уїздці - 2, с. Залібівка - 2, с. Спасів, с. Ступно, с. Іванівка, с. Новий Корець, с. Богданівка, с. Симонів, с. Полівці, с. Воскодави, Шкарів, с. Підлужне, с. Малий Стидин, с. Гута, с. Жалин, с. Рогачів, с. Колоденка, с. Дерев'яне, с. Сухівці, с. Карпилівка, с. Великий Житин, с. Вітковичі, с. Яцьковичі, с. Вельбівно, с. Малушка, с. Поляни);
- Дубенському районі – 55 (м. Дубно - 19, смт Демидівка – 4, смт Млинів – 2, с. Малин – 4, с. Семидуби - 3, с. Боремець – 2, с. Острожець – 2, с. Лішня - 2, с. Стара Миколаївка, с. Варковичі, с. Мирогоща, с. Гранівка, с. Пляшівка, с. Теслугів, с. Заміщина, с. Підгайці, с. Новоукраїнка, с. Уїздці, с. Війниця, с. Бокійма, с. Баболоки, с. Більче, с. Мартинівка, с. Буща, с. Хрінники);
- Вараському районі – 39 (м. Вараш –13, смт Володимирець - 7, смт Зарічне – 8, с. Іванчиці - 4, с. Іванчі, с. Жовкині, с. Красносілля, с. Любинь, с. Млинок, с. Привітівка, с. Вичівка);
- Сарненському районі – 69 (м. Сарни –19, м. Дубровиця, смт Клесів - 6 , смт Рокитне - 4, с. Висоцьк - 7, с. Миляч - 3, с. Хочин - 2, с. Біловіж - 2, с. Немовичі - 2, с. Зносичі - 2, с. Степань - 2, с. Городець – 2, с. Карпилівка -2, с. Карпилівка, с. Вири, с. Костянтинівка, с. Дубки, с. Любиковичі, с. Іванівка, с. Федорівка, с. Стрільськ, с.Переброди, с. Берестя, с. Орв'яниця, с. Остки, с. Хміль, с. Будьки-Кам'янські, с. Блажове).
Вік хворих від 1 до 92 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 65 838 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 61,45%.
Наразі 1 275 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 417 - у важкому стані, 70 - в реанімації, 24 хворих підключених до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 122 мешканця, 84 - виписали.
В області зареєстровано 901 летальний випадок, спричинений COVID-19. За останню добу померли 49-річний житель м. Сарни, 84-річна мешканка с. Карпилівка Сарненського району, дубенчани 70-ти і 79-ти років, 64 -річний мешканець с. Вовничі Дубенського району, а також 79-річна мешканка с. Межиріч, 60-річний житель м. Здолбунів, 47-річний житель с. Будераж, 62-річний житель смт Клевань і 64-річна жителька с. Томахів Рівненського району та 80-ти і 90-річні рівняни.
Одужало 55 986 осіб, зокрема, за попередню добу подолали хворобу ще 433 жителі області.
Протягом доби проведено майже 3,5 тис. тестів: ПЛР-1527, ІФА-450 та 1 582 дослідження швидкими тестами.
На Рівненщині триває запис на вакцинацію від COVID-19. Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА формує резервні списки бажаючих вакцинуватися на залишкові дози вакцини. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням https://forms.gle/vENTrnmURcc3ssAx5.
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 16 квітня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 78,18 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 72,00 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 63,89 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 76,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 52,80 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 21,05 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 51,89 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 91,25 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 56,18 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 80,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 53,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 62,22 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 20,37 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 82,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 46,60 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 39,39 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 82,50 |
Всього: | 1996 | 63,88 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 3,45 |
Всього: | 82 | 2,44 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 61,45 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 16 квітня:
16.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 293 | 88,79 | 159 | 54,27 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 71 | 46,10 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 158 | 87,78 | 98 | 62,03 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 47 | 39,17 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 32 | 40,00 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 1 | 5,88 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 144 | 77,84 | 51 | 35,42 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 52 | 78,79 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 30 | 33,71 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 27 | 62,79 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 40 | 31,25 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 29 | 40,28 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 9 | 20,45 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 14 | 33,33 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 30 | 35,29 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 8 | 15,38 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 30 | 37,50 |
Всього: | 1996 | 1667 | 83,52 | 728 | 43,67 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 1 | 2,78 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 1 | 1,79 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1723 | 82,92 | 729 | 42,31 | |
В резерві Управління охорони здоров'я Рівненської області знаходяться 30 концентраторів. В разі погіршення епідситуації в області, дані концентратори будуть передані до закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, що дасть змогу додатково підключити до кисню 60 ліжок. | ||||||
Прес-служба РОДА
Джерело: RvNews