На COVID-19 захворіли ще 403 жителі Рівненщини
Опубліковано : Наталія Рівненська
За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 403 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 260 (м. Рівне – 161, м. Здолбунів – 7, м. Костопіль - 4, м. Березне - 4, м. Корець – 2, м. Острог - 7, смт Клевань - 12, смт Квасилів - 8, смт Соснове, с. Бабин - 4, с. Оженин - 4, с. Плоска - 3, с. Тучин - 3, с. Радиславка - 2, с. Застав'я - 2, с. Шпанів - 2, с. Мнишин - 2, с. Курозвани - 2, с. Яцьковичі - 2, с. Слобідка - 2, с. Устя – 2, с. Балашівка, с. Хотин, с. Вітковичі, с. Поліське, с. Совпа, с. Хмелівка с. Ходоси, с. Бармаки, с. Городище, с. Старожуків, с. Новостав, с. Білів, с. Зоря, с. Горбаків, с. Дорогобуж, с. Шкарів, с. Здовбиця, с. Стеблівка, с. Півче, с. Копиткове, с. Богдашів, с. Верхів, с. Новий Корець, с. Городище);
- Дубенському районі – 28 (м. Дубно - 7, м. Радивилів, смт Млинів – 4, смт Демидівка, смт Смига, с. Острожець – 2, с. Верба - 2, с. Копани, с. Лопавше, с. Дубляни, с. Козин, с. Бокійма, с. Пугачівка, с. Довгошиї, с. Смордва, с. Підгайці, с. Новосілки);
- Сарненському районі – 80 (м. Сарни – 32, смт Клесів – 15, смт Рокитне – 2, смт Степань – 2, с. Чудель – 5, с. Пугач – 2, с. Катеринівка – 2, с. Березове - 2, с. Осова – 2, с. Блажове, с. Грицьки, с. Колки, с. Заслуччя, с. Смородськ, с. Висоцьк, с. Мельниця, с. Глушиця, с. Селище, с. Стрільськ, с. Костянтинівка, с. Ясногірка, с. Дубки, с. Любиковичі, с. Люхча, с. Кам'яне-Случанське);
- Вараському районі – 35 (м. Вараш – 12, смт Володимирець – 4, смт Зарічне - 7, с. Кухче – 5, с. Локниця, с. Бутове, с. Бродниця, с. Неньковичі, с. Котира, с. Острів, с. Дубівка).
Вік хворих від 1 до 87 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 71 514 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 52,36%.
Наразі 1 085 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебуває у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 366 - у важкому стані, 65 - в реанімації, 24 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 102 мешканці, 94 - виписали.
В області зареєстровано 1 013 летальних випадків, спричинених COVID-19.
Померли 65-річна жителька с. Блажове Сарненського району, 60-річна мешканка смт Квасилів, а також рівняни 46-ти, 54-ох, 62-ох, 85-ти років.
Одужало 62 352 особи. Подолали хворобу 800 жителів області.
Протягом доби проведено більше 3 тисяч тестів: ПЛР - 1487, ІФА - 196 та 1718 досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 30 квітня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 78,48 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 65,14 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 27,22 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 40,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 28,00 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 44,32 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 92,50 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 31,46 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 94,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 44,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 62,22 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 11,11 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 74,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 47,57 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 53,03 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 96,25 |
Всього: | 1996 | 54,36 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 5,17 |
Всього: | 82 | 3,66 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 52,36 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 30 квітня:
30.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 228 | 76,25 | 167 | 55,85 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 98 | 63,64 | 60 | 38,96 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 48 | 27,75 | 48 | 27,75 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 48 | 40,00 | 24 | 20,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 16 | 20,00 | 8 | 10,00 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 43 | 28,67 | 43 | 28,67 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 62 | 93,94 | 51 | 77,27 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 28 | 31,46 | 19 | 21,35 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 27 | 62,79 | 27 | 62,79 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 32 | 25,00 | 5 | 3,91 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 17 | 23,61 | 17 | 23,61 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 6 | 13,64 | 6 | 13,64 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 37 | 88,10 | 15 | 35,71 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 39 | 45,88 | 28 | 32,94 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 11 | 21,15 | 11 | 21,15 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 76 | 95,00 | 43 | 53,75 |
Всього: | 1996 | 1694 | 84,87 | 816 | 48,17 | 572 | 33,77 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 2 | 5,56 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 2 | 3,57 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1750 | 84,22 | 818 | 46,74 | 572 | 32,69 |
Прес-служба РОДА
Джерело: RvNews