COVID-19: на Рівненщині ще 58 нових випадків захворювання
Опубліковано : Наталія Рівненська
За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 58 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 56 (м.Рівне – 43, м.Острог - 2, м.Костопіль, с.Бабин - 3, с.Воскодави, с.Вельбівне, с.Хорів, с.Грозів, с.Сухівці, с.Мидськ, с.Велика Любаша);
- Сарненському районі – 2 (с.Бережниця).
Вік хворих від 2 до 90 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 72 108 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 50,05%.
Наразі 1 040 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 354 - у важкому стані, 71 - в реанімації, 21 хворий підключений до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 41 мешканця, 20 - виписано.
В області зареєстровано 1051 летальний випадок, спричинений COVID-19. Померли 62-річний житель м.Дубровиця, 41-річний мешканець с.Карасин Сарненського району, 73-річний житель м.Дубно, 76-річна мешканка смт Смига Дубенського району, 81-річний житель с.Сухівці, 83-річна жителька с.Бичаль Рівненського району, 77 і 82-річні мешканці м.Рівне.
Загалом одужало 63 364 осіб. За минулу добу подолали хворобу 139 жителів області.
Протягом доби проведено 161 ПЛР дослідження та 65 досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 4 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 78,18 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 69,14 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 31,11 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 36,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 34,40 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 41,08 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 83,75 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 29,21 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 80,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 40,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 61,11 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 11,11 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 74,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 39,81 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 40,91 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 76,25 |
Всього: | 1996 | 52,10 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 50,05 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 4 травня:
04.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 227 | 75,92 | 169 | 56,52 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 110 | 71,43 | 57 | 37,01 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 49 | 28,32 | 49 | 28,32 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 44 | 36,67 | 27 | 22,50 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 19 | 23,75 | 17 | 21,25 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 42 | 28,00 | 42 | 28,00 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 61 | 92,42 | 45 | 68,18 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 26 | 29,21 | 14 | 15,73 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 21 | 48,84 | 21 | 48,84 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 31 | 24,22 | 0 | 0,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 19 | 26,39 | 19 | 26,39 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 6 | 13,64 | 6 | 13,64 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 37 | 88,10 | 15 | 35,71 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 34 | 40,00 | 28 | 32,94 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 13 | 25,00 | 13 | 25,00 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 61 | 76,25 | 35 | 43,75 |
Всього: | 1996 | 1694 | 84,87 | 800 | 47,23 | 557 | 32,88 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1750 | 84,22 | 800 | 45,71 | 557 | 31,83 |
Прес-служба РОДА
Джерело: RvNews