COVID-19 діагностували 68 жителям Рівненщини
Опубліковано : Наталія Рівненська
За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 68 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 65 (м. Рівне – 52, м. Костопіль - 5, смт Гоща - 2, с. Федорівка, с. Башине, с. Колодянка, с. Оженіно, с. Хорів, с. Яполоть);
- Дубенському районі - 2 (с. Підлозці, с. Велика Городниця);
- Сарненському районі – 1 (с. Бережки).
Вік хворих від 12 до 78 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 72 176 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 52,84%.
Наразі 1 093 пацієнти із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 379 - у важкому стані, 70 - в реанімації, 22 хворих підключений до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 78 мешканців, 17 - виписано.
В області зареєстровано 1 056 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 22-річна жителька с. Миколаївка та 74-річна жителька с. Велика Городниця Дубенського району, 65-річна жителька с. Оженіно Рівненського району, а також рівняни 76-ти та 79-ти років.
Загалом одужало 63 547 осіб. За минулу добу подолали хворобу 183 жителі області.
Протягом доби проведено 231 ПЛР дослідження та 131 дослідження швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 5 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 82,73 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 72,00 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 34,44 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 38,33 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 32,80 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 10,53 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 44,86 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 82,50 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 32,58 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 86,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 43,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 61,11 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 12,96 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 80,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 43,69 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 40,91 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 77,50 |
Всього: | 1996 | 54,76 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 8,62 |
Всього: | 82 | 6,10 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 52,84 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 5 травня:
05.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 242 | 80,94 | 184 | 61,54 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 109 | 70,78 | 57 | 37,01 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 55 | 31,79 | 55 | 31,79 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 46 | 38,33 | 26 | 21,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 19 | 23,75 | 18 | 22,50 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 47 | 31,33 | 47 | 31,33 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 56 | 84,85 | 43 | 65,15 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 29 | 32,58 | 9 | 10,11 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 21 | 48,84 | 21 | 48,84 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 32 | 25,00 | 5 | 3,91 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 24 | 33,33 | 24 | 33,33 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 7 | 15,91 | 7 | 15,91 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 40 | 95,24 | 16 | 38,10 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 38 | 44,71 | 28 | 32,94 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 10 | 19,23 | 10 | 19,23 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 62 | 77,50 | 47 | 58,75 |
Всього: | 1996 | 1694 | 84,87 | 837 | 49,41 | 597 | 35,24 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 4 | 11,11 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 4 | 7,14 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1750 | 84,22 | 841 | 48,06 | 597 | 34,11 |
Прес-служба РОДА
Джерело: RvNews