За 18 травня на Рівненщині зафіксовано 309 випадків COVID-19
Опубліковано : Наталія Рівненська
За 18 травня на Рівненщині COVID-19 зафіксовано у 309 громадян, більше 800 пацієнтів - одужали.
- Рівненському районі – 243 (м. Рівне – 161, м. Здолбунів – 6, м. Березне – 4, м. Острог – 3, м. Костопіль – 9, м. Корець, смт Клевань - 6, смт Квасилів - 4, смт Мізоч, с. Зірне - 3, с. Городище - 3, с. Коршів - 3, с. Великий Житин - 2, с. Новостав - 2, с. Шпанів - 2, с. Бродівське - 2, с. Грем’яче - 2, с. Іллін - 2, с. Тучин - 2, с. Хорів, с. Межиріч, с. Плоска, с. Лючин, с. Жобрин, с. Мочулки, с. Дерев'яне, с. Ходоси, с. Малий Олексин, с. Зоря, с. Олександрія, с. Дермань Друга, с. Ільпінь, с. Богдашів, с. Здовбиця, с. Тишиця, с. Орлівка, с. Поліське, с. Голубне, с. Річки, с. Сторожів, с. Бичаль, с. Рясники, с. Горбаків, с. Шкарів);
- Дубенському районі – 29 (м. Дубно – 8, смт Млинів - 7, смт Смига, с. Опарипси – 3, с. Верба - 3, с. Повча, с. Носовиця, с. Жорнів, с. Варковичі, с. Софіївка, с. Козин, с. Пекалів);
- Сарненському районі – 23 (м. Сарни – 5, смт Рокитне - 8, смт Томашгород, с. Золоте, с. Партизанське, с. Людинь, с. Дубно, с. Нетреба, с. Познань, с. Цепцевичі, с. Дубки, с. Городець);
- Вараському районі – 14 (м. Вараш, смт Володимирець – 5, смт Зарічне - 2, с. Вичівка – 2, с. Кухче, с. Привітівка, с. Іванчиці, с. Сошники).
Вік хворих від 1 до 92 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 76 448 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 35,57%.
Наразі 741 пацієнт із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебуває у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 244 - у важкому стані, 66 - в реанімації, 15 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 83 мешканців, 94 - виписано.
В області зареєстровано 1 141 летальний випадок, спричинений COVID-19. Померли рівняни 80-ти та 81-го року.
Одужало 72 472 особи. Подолали хворобу 825 жителів області.
Протягом доби проведено 1 618 ПЛР, 431 ІФА дослідження, а також 397 досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 19 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 46,36 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 48,00 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 17,78 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 40,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 36,00 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 24,32 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 57,50 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 28,09 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 78,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 15,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 54,44 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 16,67 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 64,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 21,36 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 30,30 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 85 | 71,76 |
Всього: | 2001 | 37,03 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2083 | 35,57 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 19 травня:
19.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 122 | 40,80 | 112 | 37,46 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 78 | 50,65 | 45 | 29,22 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 25 | 14,45 | 25 | 14,45 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 48 | 40,00 | 23 | 19,17 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 18 | 22,50 | 18 | 22,50 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 23 | 15,33 | 23 | 15,33 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 46 | 69,70 | 35 | 53,03 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 25 | 28,09 | 14 | 15,73 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 24 | 55,81 | 24 | 55,81 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 15 | 11,72 | 2 | 1,56 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 19 | 26,39 | 19 | 26,39 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 9 | 20,45 | 9 | 20,45 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 32 | 76,19 | 10 | 23,81 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 18 | 21,18 | 13 | 15,29 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 7 | 13,46 | 7 | 13,46 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 85 | 80 | 94,12 | 56 | 70,00 | 28 | 35,00 |
Всього: | 2001 | 1694 | 84,66 | 565 | 33,35 | 407 | 24,03 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2083 | 1750 | 84,01 | 565 | 32,29 | 407 | 23,26 |
Джерело: RvNews