COVID-19 на Рівненщині: за добу зафіксовано 236 випадків
Опубліковано : Наталія Рівненська
За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 236 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 145 (м. Рівне – 105, м. Здолбунів – 4, м. Березне – 6, м. Острог, смт Квасилів, смт Клевань, с. Зоря - 3, с. Великий Олексин - 2, с. Хорів – 2, с. Городище, с. Загороща, смт Оржів, с. Дворовичі, с. Шпанів, с. Шубків, с. Заріцьк, с. Олишва, с. Велика Омеляна, с. Вересневе, с. Верхівськ, с. Бродівське, с. Гай, с. Дермань-2, с. Орестів, с. Богдашів, с. Івачків, с. Тучин, с. Вигін, с. Городище);
- Дубенському районі – 19 (м. Дубно – 5, смт Млинів - 4, с. Острожець – 4, с. Ситне - 2, с. Війниця, с. Верба, с. Варковичі, с. Квітневе);
- Сарненському районі – 53 (м. Сарни – 23, смт Рокитне, с. Люхча – 4, с. Тутовичі - 3, с. Чудель - 3, с. Корост – 3, с. Мале Вербче – 2, с. Бережки – 2, с. Карасин, с. Кам'яне-Случанське, с. Кричильськ, с. Глушиця, с. Ремчиці, с. Немовичі, с. Яринівка, с. Мушні, с. Вежиця, с. Березово, с. Старе Село, с. Колки);
- Вараському районі – 19 (м. Вараш - 3, смт Володимирець – 7, с. Кухче - 3, с. Антонівка – 2, с. Лозки, с. Зелене, с. Полиці, с. Каноничі).
Вік хворих від 6 місяців до 85 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 76 901 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 34,76%.
Наразі 724 пацієнти із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебуває у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 232 - у важкому стані, 58 - в реанімації, 11 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 51 мешканців, 61 - виписано.
В області зареєстровано 1 146 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 48-річна жителька с. Людинь Сарненського району, 78-річний мешканець смт Млинів та 62-річний рівнянин.
Одужало 73 157 осіб. Подолали хворобу 309 жителів області.
Протягом доби проведено 1 600 ПЛР, 545 ІФА дослідження, а також 748 дослідження швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 21 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 43,33 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 46,86 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 17,78 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 36,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 41,60 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 22,70 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 53,75 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 25,84 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 76,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 14,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 55,56 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 16,67 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 50,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 25,24 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 36,36 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 85 | 71,76 |
Всього: | 2001 | 36,18 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2083 | 34,76 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 21 травня:
21.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 113 | 37,79 | 113 | 37,79 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 76 | 49,35 | 40 | 25,97 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 25 | 14,45 | 25 | 14,45 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 44 | 36,67 | 17 | 14,17 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 23 | 28,75 | 23 | 28,75 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 22 | 14,67 | 22 | 14,67 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 43 | 65,15 | 30 | 45,45 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 23 | 25,84 | 13 | 14,61 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 18 | 41,86 | 18 | 41,86 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 13 | 10,16 | 2 | 1,56 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 19 | 26,39 | 19 | 26,39 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 9 | 20,45 | 8 | 18,18 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 25 | 59,52 | 11 | 26,19 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 22 | 25,88 | 15 | 17,65 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 8 | 15,38 | 8 | 15,38 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 85 | 80 | 94,12 | 56 | 70,00 | 27 | 33,75 |
Всього: | 2001 | 1694 | 84,66 | 539 | 31,82 | 391 | 23,08 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2083 | 1750 | 84,01 | 539 | 30,80 | 391 | 22,34 |
Джерело: RvNews