COVID-19: у Рівненській області за добу захворіли 67 громадян
Опубліковано : Наталія Рівненська
У Рівненській області за 9 травня на COVID-19 захворіли 67 громадян, з них у:
- Рівненському районі – 65 (м. Рівне – 60, м. Острог – 3, с. Симонів - 2);
- Дубенському районі – 1 (с. Береги);
- Сарненському районі – 1 (с. Нивецьк).
Вік хворих від 12 до 69 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 73701 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 43,36%.
Наразі 901 пацієнт із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебуває у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 315 - у важкому стані, 62 - в реанімації, 25 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 39 мешканців, 10 - виписано.
В області зареєстровано 1087 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 56-річний житель м. Острог, 65-річна мешканка м. Сарни, 68-річний житель смт Клевань, 70-річна жителька м. Костопіль та рівнянка 77-ми років.
Одужало 66473 особи. За добу подолали хворобу 116 жителів області.
Протягом доби проведено 204 ПЛР і 5 ІФА досліджень та 66 досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 10 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 70,91 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 56,00 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 31,11 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 36,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 21,60 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 32,97 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 71,25 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 31,46 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 72,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 27,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 70,00 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 9,26 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 76,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 24,27 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 19,70 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 77,50 |
Всього: | 1996 | 45,14 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 43,36 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 10 травня:
10.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | ||||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) | |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 203 | 67,89 | 161 | 53,85 | |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 99 | 64,29 | 45 | 29,22 | |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 52 | 30,06 | 52 | 30,06 | |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 44 | 36,67 | 28 | 23,33 | |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 11 | 13,75 | 14 | 17,50 | |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 28 | 18,67 | 28 | 18,67 | |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 53 | 80,30 | 37 | 56,06 | |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 28 | 31,46 | 13 | 14,61 | |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 24 | 55,81 | 24 | 55,81 | |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 22 | 17,19 | 2 | 1,56 | |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 26 | 36,11 | 26 | 36,11 | |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 5 | 11,36 | 3 | 6,82 | |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 38 | 90,48 | 13 | 30,95 | |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 21 | 24,71 | 21 | 24,71 | |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 7 | 13,46 | 7 | 13,46 | |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 62 | 77,50 | 30 | 37,50 | |
Всього: | 1996 | 1694 | 84,87 | 723 | 42,68 | 504 | 29,75 | ||
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) | |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1750 | 84,22 | 723 | 41,31 | 504 | 28,80 |
Прес-служба РОДА
Джерело: RvNews